Sizing Information
Metric + Imperial Size Guide – Tap to expand
Metric (cm)
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 40.6 | 68.6 | 20.3 |
S | 45.7 | 71.1 | 21 |
M | 50.8 | 73.7 | 21.6 |
L | 56 | 76.2 | 22.2 |
XL | 61 | 79 | 22.9 |
2XL | 66 | 81.3 | 23.5 |
3XL | 71.1 | 84 | 24.1 |
4XL | 76.2 | 86.4 | 24.7 |
5XL | 81.3 | 89 | 25.3 |
Imperial (inches)
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 16" | 27" | 8" |
S | 18" | 28" | 8.2" |
M | 20" | 29" | 8.5" |
L | 22" | 30" | 8.7" |
XL | 24" | 31" | 9.2" |
2XL | 26" | 32" | 9.3" |
3XL | 28" | 33" | 9.5" |
4XL | 30" | 34" | 9.7" |
5XL | 32" | 35" | 10" |
Gildan SoftStle T-Shirt Size Chart
Gildan HeavyBlend Hoodie Size Chart
Metric + Imperial Size Guide – Tap to expand
Metric (cm)
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 18 | 26 | 32.5 |
S | 51 | 69 | 85 |
M | 56 | 71 | 88 |
L | 61 | 74 | 90 |
XL | 66 | 76 | 93 |
2XL | 71 | 79 | 95 |
3XL | 76 | 81 | 98 |
4XL | 81 | 84 | 100 |
5XL | 86 | 86 | 103 |
📏 Imperial (inches)
Size 🧵 | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 16" | 27" | 8" |
S | 20" | 27" | 33.5" |
M | 22" | 28" | 34.5" |
L | 24" | 29" | 35.5" |
XL | 26" | 30" | 36.5" |
2XL | 28" | 31" | 37.5"> |
3XL | 30" | 32" | 38.5" |
4XL | 32" | 33" | 39.5" |
5XL | 34" | 34" | 40.5" |
Shaka Wear Oversized Tie Dye Size Chart
Metric + Imperial Size Guide – Tap to expand
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 18 cm | 26 cm | 32.5 cm |
S | 51 cm | 69 cm | 85 cm |
M | 56 cm | 71 cm | 88 cm |
L | 61 cm | 74 cm | 90 cm |
XL | 66 cm | 76 cm | 93 cm |
2XL | 71 cm | 79 cm | 95 cm |
3XL | 76 cm | 81 cm | 98 cm |
4XL | 81 cm | 84 cm | 100 cm |
5XL | 86 cm | 86 cm | 103 cm |
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 16″ | 27″ | 8″ |
S | 18″ | 28″ | 8.25″ |
M | 20″ | 29″ | 8.5″ |
L | 22″ | 30″ | 8.75″ |
XL | 24″ | 31″ | 9″ |
2XL | 26″ | 32″ | 9.25″ |
3XL | 28″ | 33″ | 9.5″ |
4XL | 30″ | 34″ | 9.75″ |
5XL | 32″ | 35″ | 10″ |
Jewellery Gauge Conversion
Piercing Gauge Reference – Tap to expand
Gauge (G) | Millimeters (mm) 📏 | Common Uses |
---|---|---|
20G | 0.8 mm | Nostril, ear lobe, eyebrow |
18G | 1.0 mm | Nostril, ear lobe, eyebrow |
16G | 1.2 mm | Lip, labret, helix, rook, tragus |
14G | 1.6 mm | Tongue, navel, industrial, nipple |
12G | 2.0 mm | Stretched piercings |
10G | 2.5 mm | Stretched lobes, septum |
8G | 3.0 mm | Stretched ears |
6G | 4.0 mm | Stretched ears |
4G | 5.0 mm | Stretched ears |
2G | 6.0 mm | Stretched ears |
0G | 8.0 mm | Stretched ears |
00G | 9–10 mm | Stretched ears |
7/16" | 11 mm | Stretched ears |
1/2" | 12 mm | Stretched ears |
9/16" | 14 mm | Stretched ears |
5/8" | 16 mm | Stretched ears |
3/4" | 19 mm | Stretched ears |
7/8" | 22 mm | Stretched ears |
1" | 25 mm | Stretched ears |
1 1/8" | 28 mm | Stretched ears |
1 1/4" | 32 mm | Stretched ears |